EVENT湘南エリアの最新ニュース&イベント情報
2017 February | 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
2017 March | 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2017 April | 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2017 May | 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2017 June | 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2017 July | 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2017 August | 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2017 September | 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2017 October | 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2017 November | 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2017 December | 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2018 January | 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2018 February | 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
2018 March | 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2018 April | 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2018 May | 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2018 June | 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2018 July | 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2018 August | 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2018 September | 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2018 October | 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2018 November | 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2018 December | 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2018年1月6日の EVENT
その他、文化
鎌倉文学館収蔵品展【作家と歩く鎌倉 その2】 由比ガ浜・材木座方面
芥川龍之介が恩師の子息・菅忠雄に宛てた鎌倉転居の前後のハガキや武者小路実篤の書画などを展示
2017.12.16 - 2018.4.15
その他、イベント
世界の子どもたちを学校へ! 書き損じハガキを集めています
書き損じハガキを回収・切手に交換して、ユネスコを通じて世界の学校に行けない子どもたちへ寄付します。
2018.1.5 - 2018.3.31
美術、文化
藤澤浮世絵館展示「北斎と北斎派の江の島」
北斎とその弟子たちが描いた江の島風景を中心に、広重の「人物東海道」、江の島弁財天の御札なども展示
2017.12.22 - 2018.2.18
美術、文化
暮らしの中の歴史資料 ―郷土史家服部清道蒐集資料から―
昭和16年~50年のチラシ・折り込み広告などに見る、当時の藤沢の姿
2018.1.5 - 2018.1.28
文化、その他
長野かほる「和布の衣展」(同時開催:「おしゃれ小物展」)
長野かほるさんによる、和布を用いた洋服や小物。6名の作家によるおしゃれ小物展も同時開催
2018.1.5 - 2018.1.31
美術
第21回木脇康一油絵展
湘南、ヨーロッパの風景画など約30点
2018.1.2 - 2018.1.9
美術
藤沢市アートスペース平成29年度企画展Ⅱ 毛利悠子 グレイ スカイズ
近年わが国の現代アートの分野において活躍がめざましい、藤沢市出身の毛利悠子(1980 年生まれ)を紹介する展覧会
2017.12.2 - 2018.1.18
イベント
湘南の宝石 ~江の島を彩る光と色の祭典~
冬の江の島をロマンチックに彩る"光と色"の祭典。期間中、島全体を美しくライトアップする。
2017.11.25 - 2018.2.18
イベント
イルミネーション湘南台2017
毎年恒例の、湘南台駅構内のクリスマスツリー展示と周辺のイルミネーション。
2017.11.26 - 2018.1.15
イベント
辻堂フリマピクニック
辻堂海浜公園恒例のフリーマーケット。12/10(日)、2018年1/14(日)、2/11(日)、3/11(日)開催
2017.12.10 - 2018.3.11
文化
企画展 高田畊安と南湖院~東洋一のサナトリウムと茅ヶ崎
茅ヶ崎市南湖に存在し、「東洋一のサナトリウム」と称された結核療養所「南湖院」全容と、その創設者高田畊安の思想を紐解く
2017.10.14 - 2018.3.31
文化
「紙喰い虫・開高健」展
開高健が残した多くの蔵書、愛蔵品を展示し、読書遍歴を辿る。
2017.10.14 - 2018.3.31
スポーツ
大人と子どもの元気アップ運動クラブ~公園で、みんなで楽しく体力づくり! ~
一人でも親子でも気軽に参加できる運動イベント。体操や遊びの要素を取り入れた運動を行います。毎月第2土曜日開催。
2017.7.1 - 2018.3.31
湘南エリアで開催予定のイベント情報を教えてください!